学校経営情報
教育プラン
時程表
通常日課表
| 月・火・木・金 | 夏休み前の短縮日課 | |
| 8:10~8:20 | 朝の会 | 8:10~8:20 |
| 8:30~9:20 | 1校時 | 8:30~9:15 |
| 9:30~10:20 | 2校時 | 9:25~10:10 |
| 10:30~11:20 | 3校時 | 10:20~11:05 |
| 11:30~12:20 | 4校時 | 11:15~12:00 |
| 12:20~12:55 | 給食 | 12:20~12:55 |
| 13:00~13:15 | 昼休み | 13:00~13:15 |
| 13:20~14:10 | 5校時 | 13:20~14:05 |
| 14:20~15:10 | 6校時 | 14:15~15:00 |
| 15:15~15:25 | 清掃 | 12:05~12:15 |
| 15:30~15:45 | 帰りの会 | 15:05~15:20 |
水曜日課表
| 5校時 | 三観中研等の4時間 | |
| 8:10~8:20 | 朝の会 | 8:10~8:20 |
| 8:30~9:20 | 1校時 | 8:30~9:20 |
| 9:30~10:20 | 2校時 | 9:30~10:20 |
| 10:30~11:20 | 3校時 | 10:30~11:20 |
| 11:30~12:20 | 4校時 | 11:30~12:20 |
| 12:20~12:55 | 給食 | 給食終了まで、通常 |
| 13:00~13:15 | 昼休み | 帰りの会 13:00~13:15 |
| 13:20~14:10 | 5校時 | |
| 簡易清掃をする | 清掃 | |
| 14:15~14:30 | 帰りの会 |
アクセス統計
学校所在地
〒767-0032
香川県三豊市三野町
下高瀬720番地
TEL:(0875)72-5209
FAX:(0875)56-2317
EMail:
minotsujh@city.mitoyo.lg.jp